| Paketname | ballview |
| Beschreibung | free molecular modeling and molecular graphics tool |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
| Version | 1.4.1+20111206-3 |
| Sektion | universe/science |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 2795 Byte |
| Hängt ab von | libball1.4, libballview1.4, libboost-system1.46.1 (>= 1.46.1-1), libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:4.1.1 |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | ball |
| Paketgröße | 2342458 Byte |
| Prüfsumme MD5 | d79f6eb71ff90a88d517b2884fec80da |
| Prüfsumme SHA1 | 20b443495817e9a2246396274ef5e24a1c7bbb8a |
| Prüfsumme SHA256 | 2049cec4dd21bec3d7d769c665d063dfc2443e5999f3359e668b71c90f6f44cd |
| Link zum Herunterladen | ballview_1.4.1+20111206-3_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | |