| Paketname | libgretl1 | 
| Beschreibung | GNU Regression, Econometric & Time-Series Library -- library package | 
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) | 
| Version | 1.9.6-1build1 | 
| Sektion | universe/libs | 
| Priorität | optional | 
| Installierte Größe | 2144 Byte | 
| Hängt ab von | libblas3gf | libblas.so.3gf | libatlas3gf-base, libc6 (>= 2.8), libfftw3-3, libglib2.0-0 (>= 2.12.0) | 
| Empfohlene Pakete |  | 
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers | 
| Quelle | gretl | 
| Paketgröße | 1027082 Byte | 
| Prüfsumme MD5 | 4e021deb4c6cf3004ade73755c43b014 | 
| Prüfsumme SHA1 | 9a9e6d0144e0d1548a7db86818da48b990499c30 | 
| Prüfsumme SHA256 | 85cd1c0e58050d7f90af4d32c19ca77badb06fb7463c46c1fe53aae09495d04d | 
| Link zum Herunterladen | libgretl1_1.9.6-1build1_i386.deb | 
| Ausführliche Beschreibung |  |