| Paketname | libplotmm-dev |
| Beschreibung | Headers for developing programs that will use plotmm |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
| Version | 0.1.2-2 |
| Sektion | universe/libdevel |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 92 Byte |
| Hängt ab von | libplotmm0 (= 0.1.2-2), libgtkmm-2.4-dev, libsigc++-2.0-dev |
| Empfohlene Pakete | libplotmm-doc |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | plotmm |
| Paketgröße | 12960 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 83e6c58314ff667b1f4c49173c7833b1 |
| Prüfsumme SHA1 | 0bea73ebd00c642e83f49b6af92517f41bc3d39f |
| Prüfsumme SHA256 | 27c54daeac0426ced215d5393f3f019d3d19853da124a0d1ab316155f13f23cd |
| Link zum Herunterladen | libplotmm-dev_0.1.2-2_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | |