| Paketname | r-cran-rms |
| Beschreibung | GNU R regression modeling strategies by Frank Harrell |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
| Version | 3.3-3-1 |
| Sektion | universe/gnu-r |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 1003 Byte |
| Hängt ab von | libc6 (>= 2.1.3), r-base-core (>= 2.14.0), r-cran-hmisc (>= 3.7-0), r-cran-survival (>= 2.36-3) |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | |
| Paketgröße | 911082 Byte |
| Prüfsumme MD5 | ec040b960225779dc2739e9bc81f18f7 |
| Prüfsumme SHA1 | 8e05ff1183c70a602c720c127b3a3ae95013f8ab |
| Prüfsumme SHA256 | 0aa167393f19869775dc3f71c08c53149139255d1f72cc92ec8001985471f8f9 |
| Link zum Herunterladen | r-cran-rms_3.3-3-1_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | |