| Paketname | mgltools-dejavu |
| Beschreibung | visualization of 3D geometry using the OpenGL with Python |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv quantal (multiverse) |
| Version | 1.5.6~rc3~cvs.20120206-1 |
| Sektion | multiverse/science |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 3107 Byte |
| Hängt ab von | python2.7, python (>= 2.7.1-0ubuntu2), python (<< 2.8), mgltools-opengltk, mgltools-pyglf, mgltools- |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | |
| Paketgröße | 604286 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 1a5792929ca5828e1eec72fb141fe91a |
| Prüfsumme SHA1 | 505cdc4671b31e620353e27a4932a776dcbe84a5 |
| Prüfsumme SHA256 | ce79f117f978eb637adea035321636810048cda383103275f50ec9654a37c923 |
| Link zum Herunterladen | mgltools-dejavu_1.5.6~rc3~cvs.20120206-1_all.deb |
| Ausführliche Beschreibung | |