| Paketname | r-cran-bitops |
| Beschreibung | GNU R package implementing bitwise operations |
| Archiv/Repository | Offizielles Debian Archiv squeeze (main) |
| Version | 1.0-4.1-1 |
| Sektion | gnu-r |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 152 Byte |
| Hängt ab von | r-base-core, libc6 (>= 2.1.3) |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Debian Med Packaging Team |
| Quelle | bitops |
| Paketgröße | 19220 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 0e07b9242f157da8f89a9a18d5642e5b |
| Prüfsumme SHA1 | 914c0ee231eac3b4ec7d14a9ac5bb0ca120997dc |
| Prüfsumme SHA256 | 00b05b5586b95936f621b8cf21f78107c829ea68a22d490746e32480c17010c3 |
| Link zum Herunterladen | r-cran-bitops_1.0-4.1-1_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | Functions for bitwise operations on integer vectors.
.
This package of R programming tools for plotting data was written by
Steve Dutky with parts by Martin Maechler.
|