| Paketname | r-cran-rggobi |
| Beschreibung | GNU R package for the GGobi data visualization system |
| Archiv/Repository | Offizielles Debian Archiv squeeze (main) |
| Version | 2.1.14-2 |
| Sektion | gnu-r |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 460 Byte |
| Hängt ab von | r-base-core (>= 2.10.0), ggobi (>= 2.1.5), libatk1.0-0 (>= 1.20.0), libc6 (>= 2.1.3), libcairo2 (>= |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Dirk Eddelbuettel |
| Quelle | rggobi |
| Paketgröße | 207812 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 228481737aee361549a3e2da457325f4 |
| Prüfsumme SHA1 | 4eaa4d7485f72fc42d6d7db9f345e2f32d8de657 |
| Prüfsumme SHA256 | 8aa7ce0c6703018ffe49659d30ec6e75f8ce367afe3ce726c5a7d6e10922fb52 |
| Link zum Herunterladen | r-cran-rggobi_2.1.14-2_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | This Debian package contains the R package for access to the ggobi
data visualization system for high-dimensional data from within GNU R.
.
See http://www.ggobi.org/rggobi for rggobi, http://www.ggobi.org/ggobi
and http://www.r-project.org for GNU R.
|