| Paketname | htop |
| Beschreibung | interactive processes viewer |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv lucid (universe) |
| Version | 0.8.3-1ubuntu1 |
| Sektion | universe/utils |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 212 Byte |
| Hängt ab von | libc6 (>= 2.4), libncurses5 (>= 5.6+20071006-3) |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | |
| Paketgröße | 63240 Byte |
| Prüfsumme MD5 | b30b1dfebfa2c29b262b009ca9d50707 |
| Prüfsumme SHA1 | 40309d5ce73352012e4121edd18be12ba5425055 |
| Prüfsumme SHA256 | 7cb241e1cc4146a106c03e8c223af29f6e609ecf4d576d8e8cec9507a9d50eee |
| Link zum Herunterladen | htop_0.8.3-1ubuntu1_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
|