| Paketname | r-cran-rggobi |
| Beschreibung | GNU R package for the GGobi data visualization system |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv lucid (universe) |
| Version | 2.1.14-2 |
| Sektion | universe/math |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 456 Byte |
| Hängt ab von | r-base-core (>= 2.10.0), ggobi (>= 2.1.5), libatk1.0-0 (>= 1.20.0), libc6 (>= 2.4), libcairo2 (>= 1. |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | rggobi |
| Paketgröße | 207402 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 2c52d8a24d39752bd5ce78692544d52d |
| Prüfsumme SHA1 | f34dd8064e3ee9089298974dfbeff47992faa144 |
| Prüfsumme SHA256 | b5f57ac3d5b71e3d00b0a8192bd288399571ca4e5a4aaa34e10ebd469c11d8b5 |
| Link zum Herunterladen | r-cran-rggobi_2.1.14-2_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | This Debian package contains the R package for access to the ggobi
data visualization system for high-dimensional data from within GNU R.
.
See http://www.ggobi.org/rggobi for rggobi, http://www.ggobi.org/ggobi
and http://www.r-project.org for GNU R.
|