| Paketname | squidview |
| Beschreibung | monitors and analyses squid access.log files |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv lucid (universe) |
| Version | 0.73-1 |
| Sektion | universe/admin |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 236 Byte |
| Hängt ab von | libc6 (>= 2.7), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libncurses5 (>= 5.6+20071006-3), libstdc++6 (>= 4.2.1), less |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | |
| Paketgröße | 80400 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 5b1ae2c6a53cfda3b35633f251515109 |
| Prüfsumme SHA1 | 2abf059d9f4eca3362b7bad32a65b51b0312a38c |
| Prüfsumme SHA256 | 7ae95352fcb2103ac5563c0873f9509b30d79a53e906ae863a348608d32d8b5c |
| Link zum Herunterladen | squidview_0.73-1_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | squidview is a ncurses-based application which allows you to view
and monitor your squid's access.log in a very comfortable way.
Additionally you can create reports and statistics.
|